| الاسم التجاري: | RESKY |
| رقم الطراز: | LP703048-2s |
| الـ MOQ: | عشرة قطع |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | صندوق ورقي |
| شروط الدفع: | ويسترن يونيون،T/T |
| يصف | قيمة |
|---|---|
| رقم الموديل | LP703048-2s |
| المنحل بالكهرباء | لي (نيكومن)O2 |
| قابلة للشحن | تحميلها |
| القدرة الاسمية | 1000 مللي أمبير |
| وزن | 9 جرام |
| موك | 10 قطعة |
| موصل | جي إس تي، موليكس.... |
| إبداعي | شنتشن، الصين |
| مواصفة | 14*30*53 مللي متر |
| علامة تجارية | تصنيع المعدات الأصلية |
PCM المحمية خلية البطارية الشمسية ليبو 703048-2s 1000mAh بطارية ليثيوم أيون بوليمر 18650 للمعدات الكهربائية
| لا. | أغراض | تحديد |
|---|---|---|
| 1 | البطاريات | بطارية ليبو 7.4 فولت 1000 مللي أمبير |
| 2 | شحن الجهد | 8.4 فولت |
| 3 | الجهد الاسمي | 7.4 فولت |
| 4 | القدرة الاسمية | 1000 مللي أمبير 0.2C التفريغ |
| 5 | الشحن الحالي | الشحن القياسي: 0.5C الشحن السريع: 1.0C |
| 6 | طريقة الشحن القياسية | 0.5C CC (تيار ثابت) يشحن إلى 4.2 فولت، ثم يشحن CV (جهد ثابت 4.2 فولت) حتى ينخفض تيار الشحن إلى .050.05C |
| 7 | وقت الشحن | الشحن القياسي: 2.75 ساعة (المرجع) الشحن السريع: ساعتين (المرجع) |
| 8 | الحد الأقصى للشحن الحالي | 1.0C |
| 9 | ماكس. التفريغ الحالي | 1.0C |
| 10 | التفريغ قطع الجهد | 2.5V0.25V (0.2C) |
| 11 | درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية التفريغ: 0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية |
| 12 | درجة حرارة التخزين | -10 درجة مئوية ~ +45 درجة مئوية |
| 13 | البعد | الطول: 51±2 مم (لا يشمل علامات التبويب) العرض: 30±0.5 ملم السُمك: 15±0.2 مم |
| 14 | اختبار السقوط | يجب إسقاط الخلية من ارتفاع متر مرتين على أرض خرسانية. لا حريق ولا تسرب |
| 15 | وقت الدورة | ≥500 مرة |
الالكترونيات الاستهلاكية:
الأجهزة المحمولة:
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات