|
|
| الاسم التجاري: | RESKY |
| رقم الطراز: | LP523450 |
| الـ MOQ: | عشرة قطع |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | صندوق ورقي |
| شروط الدفع: | ويسترن يونيون،T/T |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| الشكل | بطارية مربعة |
| الالكتروليت | ليت ((نيكومن) O2 |
| قابلة لإعادة الشحن | قابل للضريبة |
| السعة الاسمية | 1000mAh |
| الوزن | 9 غرام |
| المرفق | فقط، مولكس... |
| اللون | بي.في.سي الأزرق |
| المواصفات | 5.2*34*50ملم |
| الرمز السريع | 8507600090 |
| القدرة على التوريد | 100000PCS / يوم |
بطارية البوليمر الليثيوم 523450 603450 3.7V 7.4v 1000mAh بطاريات ليبو الطاقة
| لا. | البنود | المواصفات |
|---|---|---|
| 1 | بطاريات | 7بطارية ليبو بقوة 4 فولت 1000mah |
| 2 | تشغيل الجهد | 8.4 فولت |
| 3 | الجهد الاسمي | 7.4 فولت |
| 4 | السعة الاسمية | 1000mAh 0.2C التفريغ |
| 5 | تيار الشحن | الشحن القياسي:0.5C شحن سريع: 1.0C |
| 6 | طريقة التكلفة القياسية | 0.5C CC ((التيار الثابت) شحن إلى 8.4V ، ثم CV ((الجهد الثابت 8.4V) شحن حتى انخفاض تيار الشحن إلى ≤0.05C |
| 7 | وقت الشحن | الشحن القياسي:2.75 ساعة ((Ref.) الشحن السريع: 2 ساعة ((Ref.) |
| 8 | الحد الأقصى لتيار الشحن | 1.0C |
| 9 | الحد الأقصى لتيار التفريغ | 1.0C |
| 10 | فولتاج قطع التفريغ | 2.5V0.25V ((0.2C) |
| 11 | درجة حرارة العمل | شحن: 0°C ~ 45°C التفريغ: 0°C ~ 45°C |
| 12 | درجة حرارة التخزين | -10°C~ +45°C |
| 13 | البعد | الطول: 50 ± 2 ملم (بدون تضمين علامات التبويب) عرض: 34 ± 0.5 ملم سمك: 11 ± 0.2 ملم |
| 14 | اختبار السقوط | الخلية يجب أن تسقط من ارتفاع متر مرتين على الأرض الخرسانية لا حريق، لا تسرب |
| 15 | وقت الدورة | ≥500 مرة |
بطارية البوليمر الليثيوم:
بطارية أسطوانية:
|
| الاسم التجاري: | RESKY |
| رقم الطراز: | LP523450 |
| الـ MOQ: | عشرة قطع |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | صندوق ورقي |
| شروط الدفع: | ويسترن يونيون،T/T |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| الشكل | بطارية مربعة |
| الالكتروليت | ليت ((نيكومن) O2 |
| قابلة لإعادة الشحن | قابل للضريبة |
| السعة الاسمية | 1000mAh |
| الوزن | 9 غرام |
| المرفق | فقط، مولكس... |
| اللون | بي.في.سي الأزرق |
| المواصفات | 5.2*34*50ملم |
| الرمز السريع | 8507600090 |
| القدرة على التوريد | 100000PCS / يوم |
بطارية البوليمر الليثيوم 523450 603450 3.7V 7.4v 1000mAh بطاريات ليبو الطاقة
| لا. | البنود | المواصفات |
|---|---|---|
| 1 | بطاريات | 7بطارية ليبو بقوة 4 فولت 1000mah |
| 2 | تشغيل الجهد | 8.4 فولت |
| 3 | الجهد الاسمي | 7.4 فولت |
| 4 | السعة الاسمية | 1000mAh 0.2C التفريغ |
| 5 | تيار الشحن | الشحن القياسي:0.5C شحن سريع: 1.0C |
| 6 | طريقة التكلفة القياسية | 0.5C CC ((التيار الثابت) شحن إلى 8.4V ، ثم CV ((الجهد الثابت 8.4V) شحن حتى انخفاض تيار الشحن إلى ≤0.05C |
| 7 | وقت الشحن | الشحن القياسي:2.75 ساعة ((Ref.) الشحن السريع: 2 ساعة ((Ref.) |
| 8 | الحد الأقصى لتيار الشحن | 1.0C |
| 9 | الحد الأقصى لتيار التفريغ | 1.0C |
| 10 | فولتاج قطع التفريغ | 2.5V0.25V ((0.2C) |
| 11 | درجة حرارة العمل | شحن: 0°C ~ 45°C التفريغ: 0°C ~ 45°C |
| 12 | درجة حرارة التخزين | -10°C~ +45°C |
| 13 | البعد | الطول: 50 ± 2 ملم (بدون تضمين علامات التبويب) عرض: 34 ± 0.5 ملم سمك: 11 ± 0.2 ملم |
| 14 | اختبار السقوط | الخلية يجب أن تسقط من ارتفاع متر مرتين على الأرض الخرسانية لا حريق، لا تسرب |
| 15 | وقت الدورة | ≥500 مرة |
بطارية البوليمر الليثيوم:
بطارية أسطوانية: